| Term | Interest Rate | Annual Percentage Yield |
|---|---|---|
| 30 Days | 4.100% | 4.178% |
| 60 Days | 4.200% | 4.282% |
| 90 Days | 4.300% | 4.386% |
| 6 Months | 4.400% | 4.490% |
| 9 Months | 4.500% | 4.594% |
| 12 Months | 4.550% | 4.646% |
| 24 Months | 4.700% | 4.803% |
| 36 Months | 4.800% | 4.907% |
| Term | Interest Rate | Annual Percentage Yield |
|---|---|---|
| 30 Days | 4.150% | 4.230% |
| 60 Days | 4.250% | 4.334% |
| 90 Days | 4.350% | 4.438% |
| 6 Months | 4.450% | 4.542% |
| 9 Months | 4.550% | 4.646% |
| 12 Months | 4.600% | 4.698% |
| 24 Months | 4.750% | 4.855% |
| 36 Months | 4.850% | 4.959% |
